ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК ХМ-4625-199-ND
-7%
Отдельно стоящий, двухкамерный, компоновка: морозильник внизу, двухдверный, No Frost, класс энергопотребления A+, объем холодильной камеры 211 л, объем морозильной камеры 125 л, зона свежести , управление электронное, дисплей, перенавешиваемые двери. Доставка. Рассрочка для абонентов ОАО "ГОТТЦ "Гарант" предоставляется на срок 18 месяцев с ежемесячным платежом от 133.83 руб.коп.
2 409,00 руб.
2 240,37 руб.
- Описание
- Отзывы
| Цвет корпуса | Нержавеющая сталь |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип управления | Электронное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота, см | 206.8 |
| Глубина, см | 66 |
| Дисплей | Есть |
| Тип | Отдельно стоящий |
| Ширина, см | 59.5 |
| No Frost | Есть |
| Возможность перенавешивания дверей | Есть |
| Дополнительная комплектация холодильного отделения | Лоток для яиц, Подвесной контейнер, Подставка-лоток для бутылок, Складная полка |
| Дополнительные функции | ECO режим, Защита от детей, Индикация температуры, Независимая регулировка температуры, Охлаждение напитков, Регулировка влажности, Режим «Отпуск», Суперзаморозка (SuperFrost), Суперохлаждение (SuperCool), Управление со смартфона |
| Зона свежести (BioFresh) | Есть |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Количество камер | Двухкамерный |
| Количество отделений морозильной камеры | 4 |
| Компоновка | Двухдверный, Морозильник внизу |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 10 |
| Мультифункциональная зона | Нет |
| Объем морозильной камеры, л | 125 |
| Объем холодильной камеры, л | 211 |
| Расположение блока управления | Снаружи |
| Ручки | Встроенные |
| Сигнал об открытой двери | Звуковой |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Производитель | ЗАО Атлант РБ, 220035, г. Минск, пр. Победителей, 61 |
| Импортер | Закрытое акционерное общество "ПАТИО" |
| Гарантия производителя | Есть |
| Гарантийный срок | 3 |
| Срок службы | 10 |

